Relais contrôleur de phase RM4TR32
Description | Détails | |
1 | Type de relais | Relais de contrôle |
2 | Application spécifique au produit | Pour une alimentation triphasée. |
Moteur à Induction triphasé | ||
| ||
3 | Nom du relais | RM4-T |
4 | Paramètres contrôlés par relais | · Détection de surtension et de sous-tension |
· Détection de défaillance de Phase | ||
· Séquence de Phase | ||
| ||
5 | Délai | Réglable 0.1...10 s |
6 | Plage de mesure | 290...484 V |
7 | Type et composition des Contacts | 2 C/O |
8 | Description des pôles | 3P |
9 | Tension d'alimentation nominale [Us] | 380...440 V 50/60Hz |
10 | Seuil de contrôle sous tension | 300...430 V |
11 | Surtension de seuil de contrôle | 420...480 V |
12 | Contacts de sortie | 2 C/O |
13 | Réglage de la précision du seuil de commutation | +/-3% |
14 | CAD largeur totale | 23mm |
15 | Hauteur totale CAD | 78mm |
16 | Profondeur totale CAD | 80mm |
Applications
· Contrôle des fournitures triphasées sensibles.
· Protection contre la perte de Phase.
· Application de moteur triphasé.
· Commutation d'alimentation normale/d'urgence.